當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 尼得科機(jī)床 > 三菱進(jìn)口龍門加工中心 > EAGLE意大利進(jìn)口龍門加工中心
簡要描述:意大利進(jìn)口龍門加工中心機(jī)床在歐洲有較高名氣,源于其生產(chǎn)性能、的技術(shù)水平以及開創(chuàng)性的解決方案,能夠提供給客戶無爭議的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)系統(tǒng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
意大利進(jìn)口龍門加工中心機(jī)床在歐洲有較高名氣,源于其生產(chǎn)性能、的技術(shù)水平以及開創(chuàng)性的解決方案,能夠提供給客戶無爭議的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)系統(tǒng)。
意大利進(jìn)口龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
五軸高速銑鉆磨復(fù)合加工中心 | EAGLE 1000/2T K20/30/45/80/105 | EAGLE 1500/2T K20/30/45/80/10 | EAGEL 2000/2T K30/45/80/105 | EAGLE 2500/2T K30/45/80/105 | |
坐標(biāo)軸 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
X軸行程 | Mm | 2.500-4.000 | 2.500-4000 | 4.000 | 5.000 |
Y軸行程 | Mm | 2.000-3.000-4.500 8.000-10.500 | 2.000-3.000-4.500 8.000-10.500 | 3.000-4.500 8.000-10.500 | 3.000-4.500 8.000-10.500 |
Z軸行程 | Mm | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 85 | 85 | 70 | 70 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 |
A軸旋轉(zhuǎn) | 00÷+1150或±1050 | 00÷+1150或±1050 | 00÷+1150或±1050 | 00÷+1150或±1050 | |
C軸旋轉(zhuǎn) | ±2700或至連續(xù) | ±2700或至連續(xù) | ±2700或至連續(xù) | ±2700或至連續(xù) | |
A軸快速移動(dòng) | Rpm | 20或12 | 20或12 | 20或12 | 20或12 |
C軸快速移動(dòng) | Rpm | 30或19 | 30或19 | 30或19 | 30或19 |
主軸功率S6(40%)/S1 | Kw | 20/16或28/20或54/40 | 20/16或28/20或54/40 | 20/16或28/20 | 20/16或28/20 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼