當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工臥式加工中心 > HMC800/HMC800P新諾精工臥式加工中心
簡(jiǎn)要描述:五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門(mén)加工中心,HMC800/HMC800P新諾精工臥式加工中心是一種帶有刀庫(kù)并能自動(dòng)更換刀具,對(duì)工件能夠在一定的范圍內(nèi)進(jìn)行多種加工操作的數(shù)控機(jī)床。機(jī)床采用整機(jī)的設(shè)計(jì)理念,綜合考慮機(jī)床的各個(gè)環(huán)節(jié),給不同的客戶預(yù)留整機(jī)接口,采用流行的倒T型動(dòng)柱式、整體床身結(jié)構(gòu),合理的布筋優(yōu)化了排屑結(jié)構(gòu)及改進(jìn)了導(dǎo)軌潤(rùn)滑回收系統(tǒng),提高了鑄件的整體剛性和外觀品質(zhì)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門(mén)加工中心,HMC800新諾精工臥式加工中心是指主軸軸線與工作臺(tái)平行設(shè)置的加工中心機(jī)床??杉庸ぽ^大零件,又可分度回轉(zhuǎn)加工,適合于零件多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲、兩維、三維曲面等多工序加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合于箱體孔的調(diào)頭鏜孔加工,廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、內(nèi)燃機(jī)、航空航天、家電、通用機(jī)械等行業(yè)。
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門(mén)加工中心,HMC800主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 800×800 | |||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1200 | ||||
工作臺(tái)數(shù)量 | 1 | |||||
臺(tái)面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | mm | 120~1120 | ||||
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | mm | 200~1200 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1750 | ||||
工作臺(tái)分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺(tái)結(jié)構(gòu)型式 | / | |||||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | / | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1600 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 1000 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 1000 | ||||
快速移動(dòng)距離(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 18.5/22 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008(全程) | ||||
B軸分度精度 | 12″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 6″ | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | ||||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 5500×4800×3250 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 17000 |
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門(mén)加工中心,HMC800P新諾精工臥式加工中心是通過(guò)水平布局主軸的機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)銑削加工的機(jī)床。由于主軸水平布置,刀具沿工件側(cè)面往復(fù)運(yùn)動(dòng),以促使切屑有效排出。還可以配備雙交換工作臺(tái),以實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守運(yùn)行及縮短工件加工周期。
HMC800P主要規(guī)格參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 800×800 | |||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 1200 | ||||
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | |||||
臺(tái)面形式 | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | mm | 0~1000 | ||||
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | mm | 200~1200 | ||||
工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ1200 | ||||
工作臺(tái)分度 | 1°×360或0.001° | |||||
交換臺(tái)結(jié)構(gòu)型式 | 回轉(zhuǎn)式 turn type | |||||
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 58 | ||||
三軸 | 左右行程(X軸) | mm | 1600 | |||
前后行程(Y軸) | mm | 1000 | ||||
上下行程(Z軸) | mm | 1000 | ||||
快速移動(dòng)距離(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||
B軸快移速度 | m/mim | 10 | ||||
主軸 | 主軸功率(基本配置) | kw | 18.5/22 | |||
高轉(zhuǎn)速(基本配置) | rpm | 6000 | ||||
主軸孔錐度 | BT50 | |||||
主軸內(nèi)徑 | mm | 100 | ||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.012(全程) | |||
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | mm | 0.008(全程) | ||||
B軸分度精度 | 12″ | |||||
B軸重復(fù)分度精度 | 6″ | |||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具選刀方式 | 雙向任意式/Two-way arbitrary | |||||
換刀時(shí)間 | s | 4.5 | ||||
外形尺寸 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高 | mm | 7400×4800×3250 | ||||
機(jī)床重量 | 機(jī)床重量(約) | kg | 21000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼