當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 杭州機床廠 > 普通精度臥軸矩臺平面磨床 > M系列 HZ系列杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
簡要描述:M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品介紹
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床主要是以砂輪周邊磨削工件的水平平面,也可用砂輪的側(cè)面磨削工件凸緣的垂直側(cè)面,能加工鋼、鑄鐵和有色金屬制成的零件,磨削時工件可直接固定在工作臺面上或吸牢在電磁吸盤上加工或由其他夾具夾持進行磨削,使用范圍廣,適用于各種機械加工工廠、量具廠、汽車、模具等行業(yè)的零件磨削加工。
產(chǎn)品特點
■ 本系列機床是在通用機床的機型上升級的兩軸程控臥軸矩臺平面磨床,適合加工大批量工件。
■ 產(chǎn)品覆蓋30S、50、60系列和HZ-800等所有磨頭移動系列平面磨床。產(chǎn)品程控化升級后具備可視化自動操作功能,提高了操作的便捷性,機床具備自動磨削功能,可實現(xiàn)一人多機操作,大幅度降低操作者的勞動強度。
■ 該機床采用磨頭移動式布局形式,由床身、工作臺、立柱、拖板及磨頭組成。工作臺在床身上作往復運動,磨頭在拖板上作橫向運動,拖板連同磨頭在立柱上作垂直運動。
■ 工作臺往復運動由液壓驅(qū)動,運動速度無級調(diào)速。
■ 本機床為兩軸程控機床,磨頭橫向進給運動和垂直進給運動均由伺服電機驅(qū)動。磨頭砂輪主軸的旋轉(zhuǎn)運動由交流電機驅(qū)動。
■ 該系列機床一米機型標配為半封閉罩殼,工作臺長度一米以上機型標配為簡易罩殼,均可選配半封閉及全封閉磨頭罩殼。
■ 采用簡易圖形化人機界面,操作功能簡便,搭配高質(zhì)量、高效*進的LCD 觸摸式熒屏。
■ 操作模式與功能:設定工件零位——設定磨削總量——粗磨削每次進給量——精磨削每次進給量——精磨削次數(shù)——光磨削次數(shù)一磨削結(jié)束后砂輪回到工件零位,設計有工作臺左、右進給、內(nèi)外進給以及單、雙進給模式,方便操作者選擇。
產(chǎn)品參數(shù)
杭州機床廠普通精度臥軸矩臺平面磨床
型號: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1000 | 400×400×1000 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
工作臺速度(無級) | mm | 3-25 | |||
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | ||
磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機動速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 凈重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 |
型號: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
工作臺速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | ||
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 800 | 998 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | |
磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大機動速度 | m/min | 400 | ||
磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | ||
橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 |
磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | ||
橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 (半封閉防護) | 凈重(約) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 |
型號: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
工作臺速度(無級) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |||
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機動速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
磨頭電機功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 凈重(約) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(約) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 |
型號: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1250 | 400×600×2000 | |
工作臺縱向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
工作臺速度(無級) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
工作臺承載重量(含電磁吸盤) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
磨頭垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大機動速度 | m/min | 400 | |||
磨頭橫向最小進給量 | mm | 0.025 | |||
橫向進給速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 12.5 | 13.5 | 26 |
磨頭電機功率 | kW | 9 | 11 | ||
垂直伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
橫向伺服電機功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
機床重量 (半封閉防護) | 凈重(約) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
毛重(約) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼