當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 杭州機(jī)床廠 > 普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床 > M7130S/HZ杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
簡(jiǎn)要描述:M7130S/HZ杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床(磨頭移動(dòng)式結(jié)構(gòu))本機(jī)床是M7130H的升級(jí)產(chǎn)品,具有強(qiáng)力磨削的特性,適用于各種機(jī)械加工,尤其是大批量生產(chǎn)的汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
M7130S/HZ杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床本機(jī)床是M7130H的升級(jí)產(chǎn)品,具有強(qiáng)力磨削的特性,適用于各種機(jī)械加工,尤其是大批量生產(chǎn)的汽車配件、工夾具、磁鋼、模具等行業(yè)。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤(pán) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤(pán)連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 工作臺(tái)和磨頭橫向進(jìn)給均由液壓傳動(dòng),橫向進(jìn)給也可以手動(dòng)。
■ 垂直進(jìn)給帶快速升降,也可手動(dòng),磨輪軸采用裝入式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。
■ 工作臺(tái)導(dǎo)軌為自動(dòng)壓力潤(rùn)滑。
■ 采用11KW大功率磨頭電機(jī),磨削效率比M7130H增加3-5倍。
產(chǎn)品參數(shù)
M7130S/HZ杭州機(jī)床廠普通精度臥軸矩臺(tái)平面磨床
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | |
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-27 | ||
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)×寬度 | mm | 3×18 | ||
工作臺(tái)承載量(包括電磁吸盤(pán)) | kg | 468 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) | mm | 600 | |
垂直進(jìn)給手輪刻度盤(pán)值 | 手輪每格 | mm | 0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1 | ||
磨頭最大移動(dòng)量 | 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 350 | |
垂直(手動(dòng)) | mm | 450 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
冷卻泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重(約) | kg | 3500 | |
毛重(約) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼