當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 杭州機(jī)床廠 > 大型數(shù)控龍門平面磨床 > HZ-KD系列杭州機(jī)床廠大型數(shù)控龍門平面磨床
簡(jiǎn)要描述:五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門鉆銑復(fù)合加工中心是為加工大型工件開發(fā)研制的平面磨床,主要用砂輪周邊磨削工件的水平平面,適用于大型精密磨具、汽車制造、軍工、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等行業(yè);磨削時(shí),工件可直接固定在臺(tái)面上、電磁吸盤上或固定在夾具上加工。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門鉆銑復(fù)合加工中心,HZ-K系列杭州機(jī)床廠大型數(shù)控龍門平面磨床是為加工大型工件開發(fā)研制的平面磨床,主要用砂輪周邊磨削工件的水平平面,適用于大型精密磨具、汽車制造、軍工、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等行業(yè);磨削時(shí),工件可直接固定在臺(tái)面上、電磁吸盤上或固定在夾具上加工。
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門鉆銑復(fù)合加工中心產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 杭州機(jī)床廠大型數(shù)控龍門平面磨床采用龍門式布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉的框架結(jié)構(gòu)。床身與工作臺(tái)采用雙V型自位導(dǎo)軌副(HZ-K2010A采用平-V型導(dǎo)軌),工作臺(tái)導(dǎo)軌為貼塑導(dǎo)軌。
■ 橫梁上有兩拖板,分別安裝周邊磨頭和磨頭。雙磨頭分別沿拖板導(dǎo)軌作垂直升降運(yùn)動(dòng);拖板沿橫梁導(dǎo)軌作橫向運(yùn)動(dòng)。周邊磨頭和磨頭均裝有砂輪修整器。
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)由液壓驅(qū)動(dòng),可無級(jí)調(diào)速,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),并有油溫控制裝置。
■ 周邊磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、砂輪修整進(jìn)給運(yùn)動(dòng);磨頭的垂直進(jìn)給、橫向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)分度運(yùn)動(dòng)均由交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng),各進(jìn)給軸既可作快速進(jìn)給運(yùn)動(dòng),又可作斷續(xù)進(jìn)給運(yùn)動(dòng)。
■ 既能實(shí)現(xiàn)程序控制的自動(dòng)磨削循環(huán),又能實(shí)現(xiàn)電手輪控制的手動(dòng)磨削循環(huán)。
■ 采用模塊化設(shè)計(jì),工作臺(tái)可按1米一檔增加。根據(jù)用戶的特殊要求可增加下列功能:主軸電機(jī)變頻調(diào)速、凹凸磨削、數(shù)控軸全閉環(huán)控制、砂輪在線動(dòng)平衡等。
五軸聯(lián)動(dòng)橋式龍門鉆銑復(fù)合加工中心產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào): | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸 (寬×長(zhǎng)) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | |
最大磨削工件長(zhǎng)度 | mm | 2150 | 3000 | |
最大磨削工件高度 | mm | 630 | 630 | |
立柱間距離 | mm | 1320 | 1820 | |
工作臺(tái)縱向 移動(dòng)速度 | m/min | (3-30) | ||
工作臺(tái)最大 承載重量 | kg | 3400 | 8000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 22 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 630 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2600 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | 0.005 | |
磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2000 | ||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 630 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 2200 | 2200 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | 0.005 | |
工作精度 | 加工表面對(duì) 基準(zhǔn)面的平行度 | 1000:0.01 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||
機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | |
機(jī)床總重量(約) | kg | 28000 | 46000 |
型號(hào): | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸 (寬×長(zhǎng)) | mm | 2000×4000 | 2500×4000 |
最大磨削工件寬度 | mm | 2000 | 2500 | |
最大磨削工件長(zhǎng)度 | mm | 4000 | 4000 | |
最大磨削工件高度 | mm | 630 | 980 | |
立柱間距離 | mm | 2300 | 3000 | |
工作臺(tái)縱向 移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | ||
工作臺(tái)最大 承載重量 | kg | 12000 | 16000 | |
周邊磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 1000 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 3000 | 4000 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | |
磨頭 | 磨頭電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 11 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2000 | ||
垂直移動(dòng)距離 | mm | 630 | 1000 | |
垂直移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1000 | ||
垂直最小進(jìn)給量 | mm | 0.002 | ||
橫向移動(dòng)距離 | mm | 3000 | 4000 | |
橫向移動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-2000 | |
橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | |
工作精度 | 加工表面 對(duì)基準(zhǔn)面的平行度 | 1000:0.01 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra 0.63 | ||
機(jī)床外形尺寸(約) | mm | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
機(jī)床總重量(約) | kg | 60000 | 90000 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼